產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
(1) 具有 90% 反射率的掃描對(duì)象(指 DIN 5033 規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)白). (2) LL3-DK06. (3) LL3-TB02. (4) 平均使用壽命:100,000 小時(shí),TU = +25 °C. (5) 靈敏度標(biāo)度 230°.類型 | 單機(jī) |
尺寸(寬 x 高 x 深) | 10 mm x 31.7 mm x 72.5 mm |
外殼形狀(光束出口) | 方形 |
最大開關(guān)距離 | 0 mm ... 190 mm, 漫反射系統(tǒng) 1) 2) 0 mm ... 800 mm, 對(duì)射系統(tǒng) 3) |
感應(yīng)距離 | 0 mm ... 160 mm, 漫反射系統(tǒng) 1) 2) 0 mm ... 700 mm, 對(duì)射系統(tǒng) 3) |
光源種類 | 可見紅光 |
光源 | LED 4) |
軸長 | 632 nm |
設(shè)置 | 電位計(jì),8 轉(zhuǎn) 5) |
顯示器 | LED |
顯示屏 | 狀態(tài) LED 燈 |
(1) 具有 90% 反射率的掃描對(duì)象(指 DIN 5033 規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)白).
(2) LL3-DK06.
(3) LL3-TB02.
(4) 平均使用壽命:100,000 小時(shí),TU = +25 °C.
(5) 靈敏度標(biāo)度 230°.
機(jī)械/電子參數(shù)
供電電壓 | 10 V DC ... 30 V DC 1) |
殘余紋波 | ≤ 10 % 2) |
開關(guān)量輸出 | NPN |
開關(guān)量輸出數(shù)量 | 1 |
開關(guān)類型 | 明/暗切換 |
開關(guān)類型可選 | 可通過旋轉(zhuǎn)開關(guān)選擇 |
輸出電流 Imax. | ≤ 100 mA |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤ 250 μs 3) |
開關(guān)頻率 | 2 kHz |
時(shí)間功能 | 無時(shí)間延遲 關(guān)閉延遲 |
延遲時(shí)間 | 可通過旋轉(zhuǎn)開關(guān)選擇, 0 ms ... 40 ms |
連接類型 | 插頭,M8,4 針 |
導(dǎo)線材料 | PVC |
導(dǎo)線橫截面 | 0.2 mm2 |
導(dǎo)線直徑 | 3.8 mm |
保護(hù)電路 | A 4) B 5) C 6) D 7) |
防護(hù)等級(jí) | III |
重量 | 19 g |
外殼材料 | 塑料, PC/POM |
最大擰緊力矩 | 0.5 Nm |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP66 8) |
運(yùn)行環(huán)境溫度 | –25 °C ... +55 °C |
存儲(chǔ)環(huán)境溫度 | –40 °C ... +70 °C |
UL 文件編號(hào) | NRKH2.E300503 \u0026 NRKH8.E300503 |
(1) 極限值.
(2) 不得超過或低于 UV公差.
(3) 信號(hào)傳輸時(shí)間(電阻負(fù)載時(shí)).
(4) A = UV 接口(已采取反極性保護(hù)措施).
(5) B = 具有反極性保護(hù)的輸入端和輸出端.
(6) C = 抑制干擾脈沖.
(7) D = 抗過載電流和短路保護(hù)輸出端.
(8) 在正確插入光導(dǎo)纖維體 LL3 時(shí).